ATLETA
MATEUS BENEVIDES GONZALEZ NASCIMENTO

OURO
0
PRATA
0
BRONZE
1
Marcas de destaque
EVENTO | TEMPO | COL | ETAPA | LOCAL | DATA |
---|---|---|---|---|---|
1ª ETAPA - CIRCUITO PETIZ ÁGUAS DE ABERTAS 2023 | 00:17.20.00 | 3º | 900 METROS | PRAIA DO PORTO DA BARRA | 11/02/2023 |
8ªFESTIVAL ALLAN DO CARMO PETIZ AGUAS ABERTAS 2023 | 00:11.27.00 | 6º | 700 MTS | SOHO | 08/10/2023 |
6ªFESTIVAL ALLAN DO CARMO PETIZ AGUAS ABERTAS 2023 | 00:17.50.00 | 6º | MIL METROS | YACTH CLUBE DA BAHIA X PORTO DA BARRA | 20/08/2023 |
4ªFESTIVAL ALLAN DO CARMO PETIZ AGUAS ABERTAS 2023 | 00:15.44.00 | 7º | 500 METROS | 2º DISTRITO NAVAL | 04/06/2023 |
9ª ETAP. ALLAN DO CARMO PETIZ AGUAS ABERTAS 500MTS | 00:09.44.00 | 8º | 500 METROS | PRAIA DE INEMA | 10/11/2023 |
17ª ET - 2º T MARCELINHA CUNHA - 500M PETIZ | 00:09.44.00 | 8º | 500 METROS | INEMA-SALVADOR/BA | 10/11/2023 |
5ª ETAPA - 11ª COPA BRASIL - 2,5 KM | 00:25.33.00 | 9º | 2,5 KM | PETROLINA/PE | 12/05/2024 |
6º ETAPA-CAMP. BAIANO DE AGUAS ABERTAS-4KM 2025 | 00:52.03.00 | 10º | 4 MIL METROS | ORLA DE JUAZEIRO | 12/07/2025 |
5º ETAPA-CAMP. BAIANO DE AGUAS ABERTAS-2,5KM 2025 | 00:21.52.00 | 12º | 2,5 KM | ORLA DE JUAZEIRO | 12/07/2025 |
4ª ETAPA- COPA BAIANA RAPIDA-2025-1KM | 00:14.21.00 | 19º | MIL METROS | 2º DISTRITO NAVAL | 25/05/2025 |
11ª ETAPA - 12ª COPA BRASIL - 2,5 KM | 00:21.52.00 | 28º | 2,5KM | JUAZEIRO/BA | 12/07/2025 |
11ª ETAPA - BAIANO - 11ª COPA BRASIL - 2,5 KM | 00:36.45.00 | 30º | 2,5 KM | BASE NAVAL DE ARATU | 06/12/2024 |
11ª ETAPA - 12ª COPA BRASIL - 4,0 KM | 00:52.03.00 | 31º | 4,0 KM | JUAZEIRO/BA | 12/07/2025 |
6ª ETAPA - CAMP BAIANO DE AGUAS ABERTAS 2024 - 5KM | 00:47.58.00 | 33º | 5 KM | JUAZEIRO/BA | 13/07/2024 |
13º ETAPA - BAIANO - 11ª COPA BRASIL - 5 KM | 01:17.46.00 | 46º | 5 KM | BASE NAVAL DE ARATU | 08/12/2024 |
14ª ETAPA - 11ª COPA BRASIL - 2,5 KM - PROVA OURO | 00:36.45.00 | 49º | 2,5 KM | INEMA-SALVADOR/BA | 06/12/2024 |
9ª ETAPA -CAMPEONATO BAIANO ÁGUAS ABERTAS 2024-4km | 01:08.26.00 | 49º | 4 MIL METROS | SÃO TOMÉ DE PARIPE | 09/11/2024 |
8ª ETAPA -CAMPEONATO BAIANO ÁGUAS ABERTAS 2024-4km | 01:03.23.00 | 49º | 4 MIL METROS | PRAIA DE INEMA | 14/09/2024 |
14ª ETAPA - 11ª COPA BRASIL - 5 KM - PROVA OURO | 01:17.46.00 | 59º | 5 KM | INEMA-SALVADOR/BA | 08/12/2024 |
5ª ETAPA - CAMP. BAIANO AGUAS ABERTAS 2024 | 00:44.38.00 | 67º | 3 MIL METROS | PRAIA DO COMANDO 2º DISTRITO NAVAL | 09/06/2024 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
