ATLETA
MAYTE VITORIA VANZUITA RESENDE SAMPAIO

OURO
0
PRATA
1
BRONZE
0
Marcas de destaque
MODALIDADE | TEMPO | COL | PISCINA | IDADE | EVENTO | PAÍS | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200M LIVRE FEM. | 2:31.56 | 2º | 50 M | 0 | TROFÉU CARLOS AUGUSTO VIEIRA | ![]() | 11/07/2025 |
200M LIVRE FEM. | 2:43.85 | 4º | 50 M | 0 | IV FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 13/12/2024 |
200M MEDLEY FEM. | 3:11.00 | 4º | 50 M | 0 | IV FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 14/12/2024 |
100M BORBOL. FEM. | 1:25.42 | 5º | 50 M | 0 | TROFÉU CARLOS AUGUSTO VIEIRA | ![]() | 11/07/2025 |
50M BORBOL FEM. | 41.82 | 5º | 50 M | 0 | II FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 01/06/2024 |
100M LIVRE FEM. | 1:10.35 | 6º | 50 M | 0 | TROFÉU CARLOS AUGUSTO VIEIRA | ![]() | 13/07/2025 |
50M BORBOL FEM. | 36.55 | 6º | 25 M | 0 | TROFÉU EDUARDO DEBONI 2025 | ![]() | 03/05/2025 |
200M COSTAS FEM. | 3:06.05 | 6º | 50 M | 0 | IV FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 13/12/2024 |
200M LIVRE FEM. | 2:55.32 | 6º | 25 M | 0 | I FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 13/04/2024 |
50M BORBOL FEM. | 39.38 | 6º | 50 M | 0 | III FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 24/08/2024 |
50M COSTAS FEM. | 44.06 | 6º | 50 M | 0 | II FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 02/06/2024 |
100M COSTAS FEM. | 1:19.94 | 7º | 50 M | 0 | TROFÉU CARLOS AUGUSTO VIEIRA | ![]() | 10/07/2025 |
100M COSTAS FEM. | 1:35.72 | 7º | 50 M | 0 | II FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 01/06/2024 |
200M LIVRE FEM. | 3:08.94 | 7º | 25 M | 0 | III FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 23/09/2023 |
100M LIVRE FEM. | 1:33.74 | 7º | 25 M | 0 | I FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 29/04/2023 |
200M COSTAS FEM. | 2:54.50 | 8º | 50 M | 0 | TROFÉU CARLOS AUGUSTO VIEIRA | ![]() | 11/07/2025 |
50M LIVRE FEM. | 34.88 | 8º | 50 M | 0 | III FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 25/08/2024 |
100M LIVRE FEM. | 1:16.77 | 8º | 50 M | 0 | III FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 24/08/2024 |
800M LIVRE FEM. | 12:09.14 | 8º | 50 M | 0 | IV FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 14/12/2024 |
200M LIVRE FEM. | 3:04.10 | 8º | 25 M | 0 | IV FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 09/12/2023 |
100M LIVRE FEM. | 1:24.32 | 8º | 25 M | 0 | IV FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 10/12/2023 |
400M LIVRE FEM. | 6:32.88 | 8º | 25 M | 0 | IV FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 09/12/2023 |
100M LIVRE FEM. | 1:27.39 | 8º | 25 M | 0 | III FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 24/09/2023 |
50M COSTAS FEM. | 44.57 | 8º | 25 M | 0 | I FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 13/04/2024 |
50M PEITO FEM. | 55.74 | 8º | 25 M | 0 | IV FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 09/12/2023 |
50M COSTAS FEM. | 53.58 | 8º | 25 M | 0 | I FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 29/04/2023 |
100M LIVRE FEM. | 1:20.34 | 9º | 50 M | 0 | II FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 02/06/2024 |
100M LIVRE FEM. | 1:20.85 | 9º | 25 M | 0 | I FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 14/04/2024 |
100M COSTAS FEM. | 1:32.35 | 9º | 50 M | 0 | III FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 25/08/2024 |
400M LIVRE FEM. | 6:37.37 | 9º | 25 M | 0 | III FESTIVAL MIRIM E PETIZ | ![]() | 23/09/2023 |
Conheça o APP
EXCLUSIVO para nossos atletas, com benefícios, descontos e CASHBACK
EM DINHEIRO de até 20%!
