Data: Sáb, 04 Mai de 2019
Local: Radio Clube
Endereço:
Rua Padre João Crippa, 1280 - Centro, Campo Grande / MS
Prazo de Inscrição: 30/04/2019
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 60.00
Valores Vinculados: R$ 15.00
Etapas: 0
Piscina: 25
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 25M LIVRE FEM. (PMIN) | |||
2º - 25M LIVRE MASC. (PMIN) | |||
3º - 50M LIVRE FEM. (AB) | |||
4º - 50M LIVRE MASC. (AB) | |||
5º - 25M PEITO FEM. (PMIN) | |||
6º - 25M PEITO MASC. (PMIN) | |||
7º - 50M PEITO FEM. (AB) | |||
8º - 50M PEITO MASC. (AB) | |||
9º - 25M COSTAS FEM. (PMIN) | |||
10º - 25M COSTAS MASC. (PMIN) | |||
11º - 50M COSTAS FEM. (AB) | |||
12º - 50M COSTAS MASC. (AB) | |||
13º - 25M BORBOL FEM. (PMIN) | |||
14º - 25M BORBOL MASC. (PMIN) | |||
15º - 50M BORBOL FEM. (AB) | |||
16º - 50M BORBOL MASC. (AB) |