Data: 01 a 02 Jun de 2019
Local: Radio Clube
Endereço:
Rua Padre João Crippa, 1280 - Centro, Campo Grande / MS
Prazo de Inscrição: 30/04/2019
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 0.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 25
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 50M LIVRE FEM. (AB) | |||
2º - 50M LIVRE MASC. (AB) | |||
3º - 200M MEDLEY FEM. (AB) | |||
4º - 200M MEDLEY MASC. (AB) | |||
5º - 50M PEITO FEM. (AB) | |||
6º - 50M PEITO MASC. (AB) | |||
7º - 200M LIVRE FEM. (AB) | |||
8º - 200M LIVRE MASC. (AB) | |||
9º - 100M BORBOL. FEM. (AB) | |||
10º - 100M BORBOL. MASC. (AB) | |||
11º - 100M COSTAS FEM. (AB) | |||
12º - 100M COSTAS MASC. (AB) | |||
13º - REV4x50M LIVRE MISTO (AB) | |||
14º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (AB) | |||
15º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (AB) | |||
16º - 50M COSTAS FEM. (AB) | |||
17º - 50M COSTAS MASC. (AB) | |||
18º - 100M PEITO FEM. (AB) | |||
19º - 100M PEITO MASC. (AB) | |||
20º - 100M LIVRE FEM. (AB) | |||
21º - 100M LIVRE MASC. (AB) | |||
22º - 50M BORBOL FEM. (AB) | |||
23º - 50M BORBOL MASC. (AB) | |||
24º - 400M LIVRE FEM. (AB) | |||
25º - 400M LIVRE MASC. (AB) | |||
26º - R 4x50M MEDLEY MISTO (AB) |