Data: 15 a 16 Jun de 2019
Local: Radio Clube
Endereço:
Rua Padre João Crippa, 1280 - Centro, Campo Grande / MS
Prazo de Inscrição: 10/06/2019
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 80.00
Valores Vinculados: R$ 20.00
Etapas: 0
Piscina: 25
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 400M LIVRE FEM. (P1) | |||
2º - 400M LIVRE FEM. (P2) | |||
3º - 400M LIVRE MASC. (P1) | |||
4º - 400M LIVRE MASC. (P2) | |||
5º - 100M MEDLEY FEM. (M1) | |||
6º - 100M MEDLEY MASC. (M1) | |||
7º - 100M MEDLEY FEM. (M2) | |||
8º - 100M MEDLEY MASC. (M2) | |||
9º - 200M MEDLEY FEM. (P1) | |||
10º - 200M MEDLEY MASC. (P1) | |||
11º - 200M MEDLEY FEM. (P2) | |||
12º - 200M MEDLEY MASC. (P2) | |||
13º - 50M LIVRE FEM. (P1) | |||
14º - 50M LIVRE MASC. (P1) | |||
15º - 50M LIVRE FEM. (P2) | |||
16º - 50M LIVRE MASC. (P2) | |||
17º - R 4x50M MEDLEY MISTO (MIR) | |||
18º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (PET) | |||
19º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (PET) | |||
20º - 50M PEITO FEM. (M1) | |||
21º - 50M PEITO MASC. (M1) | |||
22º - 50M PEITO FEM. (M2) | |||
23º - 50M PEITO MASC. (M2) | |||
24º - 100M PEITO FEM. (P1) | |||
25º - 100M PEITO MASC. (P1) | |||
26º - 100M PEITO FEM. (P2) | |||
27º - 100M PEITO MASC. (P2) | |||
28º - 50M BORBOL FEM. (M1) | |||
29º - 50M BORBOL MASC. (M1) | |||
30º - 50M BORBOL FEM. (M2) | |||
31º - 50M BORBOL MASC. (M2) | |||
32º - 100M LIVRE FEM. (P1) | |||
33º - 100M LIVRE MASC. (P1) | |||
34º - 100M LIVRE FEM. (P2) | |||
35º - 100M LIVRE MASC. (P2) | |||
36º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (MIR) | |||
37º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (MIR) | |||
38º - R 4x50M MEDLEY MISTO (PET) | |||
39º - 100M BORBOL. FEM. (P1) | |||
40º - 100M BORBOL. MASC. (P1) | |||
41º - 100M BORBOL. FEM. (P2) | |||
42º - 100M BORBOL. MASC. (P2) | |||
43º - 50M COSTAS FEM. (M1) | |||
44º - 50M COSTAS MASC. (M1) | |||
45º - 50M COSTAS FEM. (M2) | |||
46º - 50M COSTAS MASC. (M2) | |||
47º - 100M COSTAS FEM. (P1) | |||
48º - 100M COSTAS MASC. (P1) | |||
49º - 100M COSTAS FEM. (P2) | |||
50º - 100M COSTAS MASC. (P2) | |||
51º - 50M LIVRE FEM. (M1) | |||
52º - 50M LIVRE MASC. (M1) | |||
53º - 50M LIVRE FEM. (M2) | |||
54º - 50M LIVRE MASC. (M2) | |||
55º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (PET) | |||
56º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (PET) | |||
57º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (MIR) | |||
58º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (MIR) |