Data: Sáb, 26 Out de 2019
Local: Apanj
Endereço:
Rua José De Alençar, 352 - Coohab 02, Jardim / MS
Prazo de Inscrição: 23/10/2019
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 60.00
Valores Vinculados: R$ 15.00
Etapas: 0
Piscina: 25
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 50M LIVRE FEM. (MIR) | |||
2º - 50M LIVRE MASC. (MIR) | |||
3º - 50M LIVRE FEM. (AB) | |||
4º - 50M LIVRE MASC. (AB) | |||
5º - 50M PEITO FEM. (MIR) | |||
6º - 50M PEITO MASC. (MIR) | |||
7º - 50M COSTAS FEM. (AB) | |||
8º - 50M COSTAS MASC. (AB) | |||
9º - 100M BORBOL. FEM. (AB) | |||
10º - 100M BORBOL. MASC. (AB) | |||
11º - 100M BORBOL. FEM. (MIR) | |||
12º - 100M BORBOL. MASC. (MIR) | |||
13º - 100M PEITO FEM. (AB) | |||
14º - 100M PEITO MASC. (AB) | |||
15º - 100M PEITO FEM. (MIR) | |||
16º - 100M PEITO MASC. (MIR) | |||
17º - 200M LIVRE FEM. (AB) | |||
18º - 200M LIVRE MASC. (AB) | |||
19º - 200M BORBOL. FEM. (AB) | |||
20º - 200M BORBOL. MASC. (AB) | |||
21º - 50M BORBOL FEM. (MIR) | |||
22º - 50M BORBOL MASC. (MIR) | |||
23º - 200M COSTAS FEM. (AB) | |||
24º - 200M COSTAS MASC. (AB) | |||
25º - 50M COSTAS FEM. (MIR) | |||
26º - 50M COSTAS MASC. (MIR) | |||
27º - 100M LIVRE FEM. (MIR) | |||
28º - 100M LIVRE MASC. (MIR) | |||
29º - 100M LIVRE FEM. (AB) | |||
30º - 100M LIVRE MASC. (AB) | |||
31º - 50M PEITO FEM. (AB) | |||
32º - 50M PEITO MASC. (AB) | |||
33º - 100M COSTAS FEM. (MIR) | |||
34º - 100M COSTAS MASC. (MIR) | |||
35º - 100M COSTAS FEM. (AB) | |||
36º - 100M COSTAS MASC. (AB) | |||
37º - 50M BORBOL FEM. (AB) | |||
38º - 50M BORBOL MASC. (AB) | |||
39º - 200M PEITO FEM. (AB) | |||
40º - 200M PEITO MASC. (AB) |