Data: 14 a 15 Dez de 2019
Local: Cedesc
Endereço:
Rua Água Azul, 897 - Jardim Veraneio, Campo Grande / MS
Prazo de Inscrição: 03/12/2019
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 80.00
Valores Vinculados: R$ 20.00
Etapas: 0
Piscina: 50
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 50M LIVRE FEM. (25+) | |||
2º - 50M LIVRE FEM. (30+) | |||
3º - 50M LIVRE FEM. (35+) | |||
4º - 50M LIVRE FEM. (40+) | |||
5º - 50M LIVRE FEM. (50+) | |||
6º - 50M LIVRE FEM. (60+) | |||
7º - 50M LIVRE FEM. (70+) | |||
8º - 50M LIVRE FEM. (75+) | |||
9º - 50M LIVRE MASC. (25+) | |||
10º - 50M LIVRE MASC. (30+) | |||
11º - 50M LIVRE MASC. (35+) | |||
12º - 50M LIVRE MASC. (40+) | |||
13º - 50M LIVRE MASC. (50+) | |||
14º - 50M LIVRE MASC. (60+) | |||
15º - 50M LIVRE MASC. (70+) | |||
16º - 50M PEITO FEM. (25+) | |||
17º - 50M PEITO FEM. (30+) | |||
18º - 50M PEITO FEM. (35+) | |||
19º - 50M PEITO FEM. (40+) | |||
20º - 50M PEITO FEM. (50+) | |||
21º - 50M PEITO FEM. (60+) | |||
22º - 50M PEITO FEM. (70+) | |||
23º - 50M PEITO FEM. (75+) | |||
24º - 50M PEITO MASC. (25+) | |||
25º - 50M PEITO MASC. (30+) | |||
26º - 50M PEITO MASC. (35+) | |||
27º - 50M PEITO MASC. (40+) | |||
28º - 50M PEITO MASC. (50+) | |||
29º - 50M PEITO MASC. (60+) | |||
30º - 50M PEITO MASC. (70+) | |||
31º - 200M LIVRE FEM. (25+) | |||
32º - 200M LIVRE FEM. (30+) | |||
33º - 200M LIVRE FEM. (35+) | |||
34º - 200M LIVRE FEM. (40+) | |||
35º - 200M LIVRE FEM. (50+) | |||
36º - 200M LIVRE FEM. (60+) | |||
37º - 200M LIVRE FEM. (70+) | |||
38º - 200M LIVRE FEM. (75+) | |||
39º - 200M LIVRE MASC. (25+) | |||
40º - 200M LIVRE MASC. (30+) | |||
41º - 200M LIVRE MASC. (35+) | |||
42º - 200M LIVRE MASC. (40+) | |||
43º - 200M LIVRE MASC. (50+) | |||
44º - 200M LIVRE MASC. (60+) | |||
45º - 200M LIVRE MASC. (70+) | |||
46º - 100M COSTAS FEM. (25+) | |||
47º - 100M COSTAS FEM. (30+) | |||
48º - 100M COSTAS FEM. (35+) | |||
49º - 100M COSTAS FEM. (40+) | |||
50º - 100M COSTAS FEM. (50+) | |||
51º - 100M COSTAS FEM. (60+) | |||
52º - 100M COSTAS FEM. (70+) | |||
53º - 100M COSTAS FEM. (75+) | |||
54º - 100M COSTAS MASC. (25+) | |||
55º - 100M COSTAS MASC. (30+) | |||
56º - 100M COSTAS MASC. (35+) | |||
57º - 100M COSTAS MASC. (40+) | |||
58º - 100M COSTAS MASC. (50+) | |||
59º - 100M COSTAS MASC. (60+) | |||
60º - 100M COSTAS MASC. (70+) | |||
61º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (AB) | |||
62º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (AB) | |||
63º - 200M MEDLEY FEM. (25+) | |||
64º - 200M MEDLEY FEM. (30+) | |||
65º - 200M MEDLEY FEM. (35+) | |||
66º - 200M MEDLEY FEM. (40+) | |||
67º - 200M MEDLEY FEM. (50+) | |||
68º - 200M MEDLEY FEM. (60+) | |||
69º - 200M MEDLEY FEM. (70+) | |||
70º - 200M MEDLEY FEM. (75+) | |||
71º - 200M MEDLEY MASC. (25+) | |||
72º - 200M MEDLEY MASC. (30+) | |||
73º - 200M MEDLEY MASC. (35+) | |||
74º - 200M MEDLEY MASC. (40+) | |||
75º - 200M MEDLEY MASC. (50+) | |||
76º - 200M MEDLEY MASC. (60+) | |||
77º - 200M MEDLEY MASC. (70+) | |||
78º - 50M BORBOL FEM. (25+) | |||
79º - 50M BORBOL FEM. (30+) | |||
80º - 50M BORBOL FEM. (35+) | |||
81º - 50M BORBOL FEM. (40+) | |||
82º - 50M BORBOL FEM. (50+) | |||
83º - 50M BORBOL FEM. (60+) | |||
84º - 50M BORBOL FEM. (70+) | |||
85º - 50M BORBOL FEM. (75+) | |||
86º - 50M BORBOL MASC. (25+) | |||
87º - 50M BORBOL MASC. (30+) | |||
88º - 50M BORBOL MASC. (35+) | |||
89º - 50M BORBOL MASC. (40+) | |||
90º - 50M BORBOL MASC. (50+) | |||
91º - 50M BORBOL MASC. (60+) | |||
92º - 50M BORBOL MASC. (70+) | |||
93º - 400M LIVRE FEM. (30+) | |||
94º - 400M LIVRE FEM. (35+) | |||
95º - 400M LIVRE FEM. (40+) | |||
96º - 400M LIVRE FEM. (25+) | |||
97º - 400M LIVRE FEM. (50+) | |||
98º - 400M LIVRE FEM. (60+) | |||
99º - 400M LIVRE FEM. (70+) | |||
100º - 400M LIVRE FEM. (75+) | |||
101º - 400M LIVRE MASC. (25+) | |||
102º - 400M LIVRE MASC. (30+) | |||
103º - 400M LIVRE MASC. (35+) | |||
104º - 400M LIVRE MASC. (40+) | |||
105º - 400M LIVRE MASC. (50+) | |||
106º - 400M LIVRE MASC. (60+) | |||
107º - 400M LIVRE MASC. (70+) | |||
108º - 100M BORBOL. FEM. (25+) | |||
109º - 100M BORBOL. FEM. (30+) | |||
110º - 100M BORBOL. FEM. (35+) | |||
111º - 100M BORBOL. FEM. (40+) | |||
112º - 100M BORBOL. FEM. (50+) | |||
113º - 100M BORBOL. FEM. (60+) | |||
114º - 100M BORBOL. FEM. (70+) | |||
115º - 100M BORBOL. MASC. (25+) | |||
116º - 100M BORBOL. MASC. (30+) | |||
117º - 100M BORBOL. MASC. (35+) | |||
118º - 100M BORBOL. MASC. (40+) | |||
119º - 100M BORBOL. MASC. (50+) | |||
120º - 100M BORBOL. MASC. (60+) | |||
121º - 100M BORBOL. MASC. (70+) | |||
122º - 100M BORBOL. MASC. (75+) | |||
123º - 100M PEITO FEM. (25+) | |||
124º - 100M PEITO FEM. (30+) | |||
125º - 100M PEITO FEM. (35+) | |||
126º - 100M PEITO FEM. (40+) | |||
127º - 100M PEITO FEM. (50+) | |||
128º - 100M PEITO FEM. (60+) | |||
129º - 100M PEITO FEM. (70+) | |||
130º - 100M PEITO FEM. (75+) | |||
131º - 100M PEITO MASC. (25+) | |||
132º - 100M PEITO MASC. (30+) | |||
133º - 100M PEITO MASC. (35+) | |||
134º - 100M PEITO MASC. (40+) | |||
135º - 100M PEITO MASC. (50+) | |||
136º - 100M PEITO MASC. (60+) | |||
137º - 100M PEITO MASC. (70+) | |||
138º - R 4x50M MEDLEY MISTO (AB) | |||
139º - 100M LIVRE FEM. (25+) | |||
140º - 100M LIVRE FEM. (30+) | |||
141º - 100M LIVRE FEM. (35+) | |||
142º - 100M LIVRE FEM. (40+) | |||
143º - 100M LIVRE FEM. (50+) | |||
144º - 100M LIVRE FEM. (60+) | |||
145º - 100M LIVRE FEM. (70+) | |||
146º - 100M LIVRE FEM. (75+) | |||
147º - 100M LIVRE MASC. (25+) | |||
148º - 100M LIVRE MASC. (30+) | |||
149º - 100M LIVRE MASC. (35+) | |||
150º - 100M LIVRE MASC. (40+) | |||
151º - 100M LIVRE MASC. (50+) | |||
152º - 100M LIVRE MASC. (60+) | |||
153º - 100M LIVRE MASC. (70+) | |||
154º - 50M COSTAS FEM. (25+) | |||
155º - 50M COSTAS FEM. (30+) | |||
156º - 50M COSTAS FEM. (35+) | |||
157º - 50M COSTAS FEM. (40+) | |||
158º - 50M COSTAS FEM. (50+) | |||
159º - 50M COSTAS FEM. (60+) | |||
160º - 50M COSTAS FEM. (70+) | |||
161º - 50M COSTAS FEM. (75+) | |||
162º - 50M COSTAS MASC. (25+) | |||
163º - 50M COSTAS MASC. (30+) | |||
164º - 50M COSTAS MASC. (35+) | |||
165º - 50M COSTAS MASC. (40+) |