Data: 21 a 22 Mai de 2021 “Evento programado conforme as normas do enfrentamento ao COVID-19, seguindo todas as recomendações dos protocolos de higiene e segurança orientados pelos órgãos de saúde do Governo do Estado e elaboradas de modo a atentar as recomendações do Programa Prosseguir e decreto n. 15.644, assim como as normas de biossegurança da Prefeitura de Campo Grande."
Local: Radio Clube
Endereço:
Rua Padre João Crippa, 1280 - Centro, Campo Grande / MS
Prazo de Inscrição: 17/05/2021
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 80.00
Valores Vinculados: R$ 80.00
Etapas: 0
Piscina: 25
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 200M LIVRE FEM. (PET) | |||
2º - 200M LIVRE MASC. (PET) | |||
3º - 50M BORBOL FEM. (MIR) | |||
4º - 50M BORBOL MASC. (MIR) | |||
5º - 50M BORBOL MASC. (PARA) | |||
6º - 50M BORBOL FEM. (MASTER) | |||
7º - 50M BORBOL MASC. (MASTER) | |||
8º - 100M COSTAS FEM. (PET) | |||
9º - 100M COSTAS MASC. (PET) | |||
10º - 200M PEITO FEM. (PET) | |||
11º - 200M PEITO MASC. (PET) | |||
12º - 100M BORBOL. FEM. (PET) | |||
13º - 100M BORBOL. MASC. (PET) | |||
14º - 100M MEDLEY FEM. (MIR) | |||
15º - 100M MEDLEY MASC. (MIR) | |||
16º - 100M LIVRE FEM. (MASTER) | |||
17º - 100M LIVRE MASC. (MASTER) | |||
18º - 100M LIVRE FEM. (PET) | |||
19º - 100M LIVRE MASC. (PET) | |||
20º - 50M COSTAS FEM. (MIR) | |||
21º - 50M COSTAS MASC. (MIR) | |||
22º - 50M COSTAS MASC. (PARA) | |||
23º - 50M COSTAS FEM. (MASTER) | |||
24º - 50M COSTAS MASC. (MASTER) | |||
25º - 200M LIVRE FEM. (IN/SR) | |||
26º - 200M LIVRE MASC. (IN/SR) | |||
27º - 200M PEITO FEM. (IN/SR) | |||
28º - 200M PEITO MASC. (IN/SR) | |||
29º - 100M COSTAS FEM. (IN/SR) | |||
30º - 100M COSTAS MASC. (IN/SR) | |||
31º - 100M BORBOL. FEM. (IN/SR) | |||
32º - 100M BORBOL. MASC. (IN/SR) | |||
33º - 100M LIVRE FEM. (IN/SR) | |||
34º - 100M LIVRE MASC. (IN/SR) | |||
35º - 50M LIVRE FEM. (MASTER) | |||
36º - 50M LIVRE MASC. (MASTER) | |||
37º - 50M LIVRE FEM. (M/P) | |||
38º - 50M LIVRE MASC. (M/P) | |||
39º - 50M LIVRE MASC. (PARA) | |||
40º - 200M COSTAS FEM. (PET) | |||
41º - 200M COSTAS MASC. (PET) | |||
42º - 50M PEITO FEM. (MIR) | |||
43º - 50M PEITO MASC. (MIR) | |||
44º - 50M PEITO MASC. (PARA) | |||
45º - 50M PEITO FEM. (MASTER) | |||
46º - 50M PEITO MASC. (MASTER) | |||
47º - 100M PEITO FEM. (PET) | |||
48º - 100M PEITO MASC. (PET) | |||
49º - 200M MEDLEY FEM. (PET) | |||
50º - 200M MEDLEY MASC. (PET) | |||
51º - 200M LIVRE FEM. (MIR) | |||
52º - 200M LIVRE MASC. (MIR) | |||
53º - 400M LIVRE FEM. (PET) | |||
54º - 400M LIVRE MASC. (PET) | |||
55º - 200M COSTAS FEM. (IN/SR) | |||
56º - 200M COSTAS MASC. (IN/SR) | |||
57º - 100M PEITO FEM. (IN/SR) | |||
58º - 100M PEITO MASC. (IN/SR) | |||
59º - 200M BORBOL. FEM. (IN/SR) | |||
60º - 200M BORBOL. MASC. (IN/SR) | |||
61º - 50M LIVRE FEM. (IN/SR) | |||
62º - 50M LIVRE MASC. (IN/SR) | |||
63º - 200M MEDLEY FEM. (IN/SR) | |||
64º - 200M MEDLEY MASC. (IN/SR) | |||
65º - 400M LIVRE FEM. (IN/SR) | |||
66º - 400M LIVRE MASC. (IN/SR) |
Nome | Função | Etapa | Status de Confirmação |
---|---|---|---|
ALAN AMÉRICO DOS SANTOS | LOCUTOR | 1º ou 2 º | Confirmou Presença |
DANIEL SILVEIRA | JUIZ DE NADO | 1º ou 2 º | Confirmou Presença |
BEATRIZ MELO E SILVA | CRONOMETRISTA | 1º ou 2 º | Confirmou Presença |
ARIEL DE LIMA PALÁCIOS DEMENEK | JUIZ DE VOLTA | 1º ou 2 º | Confirmou Presença |
CAROLYNE PADILHA COQUEIRO | AUXILIAR DE MESA DE CONTROLE | 1º ou 2 º | Confirmou Presença |
ANDRESSA DE ALMEIDA OLIVEIRA | CRONOMETRISTA | 1º ou 2 º | Confirmou Presença |
KATIUSCIA SOCORRO CAMARGO | JUIZ DE VOLTA | 1º ou 2 º | Confirmou Presença |
MARIA FERNANDA CAETANO VARGAS | JUIZ DE VOLTA | 1º ou 2 º | Confirmou Presença |
FLÁVIA DAL POGETTO PESSOA MEDINA | JUIZ DE PARTIDA | 1º ou 2 º | Confirmou Presença |
RHANNAH CAVALCANTE SAMANIEGO | JUIZ DE NADO | 1º ou 2 º | Confirmou Presença |
ANA CRISTINA DE ARRUDA OLIVEIRA | CRONOMETRISTA | 1º ou 2 º | Confirmou Presença |
JOSE ELIAS CAETANO PONTES | JUIZ DE VOLTA | 1º ou 2 º | Confirmou Presença |
RENATO PLEUTIN LOUREIRO | AUXILIAR DE MESA DE CONTROLE | 1º ou 2 º | Confirmou Presença |
HAYDAVAN SILVER DOS SANTOS SILVEIRA | CHEFE DOS CRONOMETRISTAS | 1º ou 2 º | Confirmou Presença |
CHRISTIANE OLAZAR NANTES | JUIZ DE VOLTA | 1º ou 2 º | Confirmou Presença |
AMARO ROMERO BENITES | JUIZ DE VOLTA | 1º ou 2 º | Confirmou Presença |
ULISSES LIMA ALMEIDA NETO | ÁRBITRO GERAL | 1º ou 2 º | Confirmou Presença |
RAFAEL GOMES FERREIRA DA SILVA | JUIZ DE NADO | 1º ou 2 º | Confirmou Presença |
ANA CAROLINE DE ARRUDA OLIVEIRA | CRONOMETRISTA | 1º ou 2 º | Confirmou Presença |
KETHELEN TAMARA SILVA DE LIMA | JUIZ DE VOLTA | 1º ou 2 º | Confirmou Presença |
MARCELA DOS SANTOS ORTIZ | AUXILIAR DE MESA DE CONTROLE | 1º ou 2 º | Confirmou Presença |
ALESANDRO CRÍSTIAN ROMERO MALDONADO | JUIZ DE NADO | 1º ou 2 º | Confirmou Presença |
NAAMÃ XAVIER SILVA | CRONOMETRISTA | 1º ou 2 º | Confirmou Presença |
ANA PAULA HIGA CARRA | JUIZ DE VOLTA | 1º ou 2 º | Confirmou Presença |
AMANDA REGIS FURTADO | BANCO DE CONTROLE | 1º ou 2 º | Confirmou Presença |
BRUNNA SKELL DOS SANTOS | CRONOMETRISTA | 1º ou 2 º | Confirmou Presença |
LUANNY ANDRESSA VITÓRIO DE SANTANA | JUIZ DE VOLTA | 1º ou 2 º | Confirmou Presença |