Data: 18 a 19 Jun de 2021 Seletiva de Campo Grande/MS para a competição de natação dos Jogos da Juventude de 2021. O número máximo de vagas das equipes são de 8 (oito) atletas do feminino e 8 (oito) atletas do masculino. A competição será realizada para os estudantes-atletas nascidos, exclusivamente, nos anos de 2004, 2005 e 2006. Cada estudante-atleta poderá participar de, no máximo, 4 (quatro) provas individuais, sendo no máximo 2 (duas) provas individuais por etapa. “Evento programado conforme as normas do enfrentamento ao COVID-19, seguindo todas as recomendações dos protocolos de higiene e segurança orientados pelos órgãos de saúde do Governo do Estado e elaboradas de modo a atentar as recomendações do Programa Prosseguir e decreto n. 15.644, assim como as normas de biossegurança da Prefeitura de Campo Grande."
Local: RÁdio Clube
Endereço:
Rua Padre João Crippa, 1280 - Centro, Campo Grande / MS
Prazo de Inscrição: 14/06/2021
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 0.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 25
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 50M PEITO FEM. (15/17) | |||
2º - 50M PEITO MASC. (15/17) | |||
3º - 200M COSTAS FEM. (15/17) | |||
4º - 200M COSTAS MASC. (15/17) | |||
5º - 50M LIVRE FEM. (15/17) | |||
6º - 50M LIVRE MASC. (15/17) | |||
7º - 100M BORBOL. FEM. (15/17) | |||
8º - 100M BORBOL. MASC. (15/17) | |||
9º - 200M PEITO FEM. (15/17) | |||
10º - 200M PEITO MASC. (15/17) | |||
11º - 800M LIVRE FEM. (15/17) | |||
12º - 800M LIVRE MASC. (15/17) | |||
13º - 50M COSTAS FEM. (15/17) | |||
14º - 50M COSTAS MASC. (15/17) | |||
15º - 100M LIVRE FEM. (15/17) | |||
16º - 100M LIVRE MASC. (15/17) | |||
17º - 200M MEDLEY FEM. (15/17) | |||
18º - 200M MEDLEY MASC. (15/17) | |||
19º - 100M PEITO FEM. (15/17) | |||
20º - 100M PEITO MASC. (15/17) | |||
21º - 200M BORBOL. FEM. (15/17) | |||
22º - 200M BORBOL. MASC. (15/17) | |||
23º - 400M LIVRE FEM. (15/17) | |||
24º - 400M LIVRE MASC. (15/17) | |||
25º - 50M BORBOL FEM. (15/17) | |||
26º - 50M BORBOL MASC. (15/17) | |||
27º - 200M LIVRE FEM. (15/17) | |||
28º - 200M LIVRE MASC. (15/17) | |||
29º - 400M MEDLEY FEM. (15/17) | |||
30º - 400M MEDLEY MASC. (15/17) | |||
31º - 100M COSTAS FEM. (15/17) | |||
32º - 100M COSTAS MASC. (15/17) | |||
33º - 1500M LIVRE FEM (15/17) | |||
34º - 1500LM LIVRE MASC (15/17) |