Data: 25 a 26 Set de 2021
Local: RÁdio Clube
Endereço:
Rua Padre João Crippa, 1280 - Centro, Campo Grande / MS
Prazo de Inscrição: 23/09/2021
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 0.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
EVENTO DA FUNDESPORTE
Etapas: 0
Piscina: 25
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 400M MEDLEY FEM. (15/17) | |||
2º - 400M MEDLEY MASC. (15/17) | |||
3º - 50M PEITO FEM. (15/17) | |||
4º - 50M PEITO MASC. (15/17) | |||
5º - 50M LIVRE FEM. (15/17) | |||
6º - 50M LIVRE MASC. (15/17) | |||
7º - 200M COSTAS FEM. (15/17) | |||
8º - 200M COSTAS MASC. (15/17) | |||
9º - 200M PEITO FEM. (15/17) | |||
10º - 200M PEITO MASC. (15/17) | |||
11º - 400M LIVRE FEM. (15/17) | |||
12º - 400M LIVRE MASC. (15/17) | |||
13º - REV.4x100M MEDLEY MISTO (15/17) | |||
14º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (15/17) | |||
15º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (15/17) | |||
16º - 50M COSTAS FEM. (15/17) | |||
17º - 50M COSTAS MASC. (15/17) | |||
18º - 100M BORBOL. FEM. (15/17) | |||
19º - 100M BORBOL. MASC. (15/17) | |||
20º - 200M MEDLEY FEM. (15/17) | |||
21º - 200M MEDLEY MASC. (15/17) | |||
22º - 100M LIVRE FEM. (15/17) | |||
23º - 100M LIVRE MASC. (15/17) | |||
24º - 100M PEITO FEM. (15/17) | |||
25º - 100M PEITO MASC. (15/17) | |||
26º - 1500M LIVRE FEM (15/17) | |||
27º - 1500LM LIVRE MASC (15/17) | |||
28º - REV.4x200M LIVRE FEM. (15/17) | |||
29º - REV.4x200M LIVRE MASC. (15/17) | |||
30º - 50M BORBOL FEM. (15/17) | |||
31º - 50M BORBOL MASC. (15/17) | |||
32º - 200M LIVRE FEM. (15/17) | |||
33º - 200M LIVRE MASC. (15/17) | |||
34º - 200M BORBOL. FEM. (15/17) | |||
35º - 200M BORBOL. MASC. (15/17) | |||
36º - 100M COSTAS FEM. (15/17) | |||
37º - 100M COSTAS MASC. (15/17) | |||
38º - 800M LIVRE FEM. (15/17) | |||
39º - 800M LIVRE MASC. (15/17) | |||
40º - REV.4x100M LIVRE MISTO (15/17) | |||
41º - REV.4x100M LIVRE FEM. (15/17) | |||
42º - REV.4x100M LIVRE MASC. (15/17) |