Data: 27 a 29 Ago de 2021 “Evento programado conforme as normas do enfrentamento ao COVID-19, seguindo todas as recomendações dos protocolos de higiene e segurança orientados pelos órgãos de saúde do Governo do Estado e elaboradas de modo a atentar as recomendações do Programa Prosseguir, assim como as normas de biossegurança da Prefeitura de Campo Grande." ASSISTA NOSSOS EVENTOS: PLATAFORMA DE TRANSMISSÃO AO VIVO
Local: Radio Clube
Endereço:
Rua Padre João Crippa, 1280 - Centro, Campo Grande / MS
Prazo de Inscrição: 23/08/2021
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 0.00
Valores Vinculados: R$ 150.00
YouTube
Etapas: 0
Piscina: 25
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 50M LIVRE FEM. (M1) | |||
2º - 50M LIVRE FEM. (M2) | |||
3º - 50M LIVRE FEM. (P1) | |||
4º - 50M LIVRE FEM. (P2) | |||
5º - 50M LIVRE MASC. (M1) | |||
6º - 50M LIVRE MASC. (M2) | |||
7º - 50M LIVRE MASC. (P1) | |||
8º - 50M LIVRE MASC. (P2) | |||
9º - 50M LIVRE FEM. (PARA) | |||
10º - 50M LIVRE MASC. (PARA) | |||
11º - 100M MEDLEY FEM. (M1) | |||
12º - 100M MEDLEY FEM. (M2) | |||
13º - 100M MEDLEY MASC. (M1) | |||
14º - 100M MEDLEY MASC. (M2) | |||
15º - REV.4x100M LIVRE FEM. (PET) | |||
16º - REV.4x100M LIVRE MASC. (PET) | |||
17º - 200M LIVRE FEM. (M1) | |||
18º - 200M LIVRE FEM. (M2) | |||
19º - 200M LIVRE FEM. (P1) | |||
20º - 200M LIVRE FEM. (P2) | |||
21º - 200M LIVRE MASC. (M1) | |||
22º - 200M LIVRE MASC. (M2) | |||
23º - 200M LIVRE MASC. (P1) | |||
24º - 200M LIVRE MASC. (P2) | |||
25º - 50M COSTAS FEM. (M1) | |||
26º - 50M COSTAS FEM. (M2) | |||
27º - 50M COSTAS MASC. (M1) | |||
28º - 50M COSTAS MASC. (M2) | |||
29º - 50M COSTAS FEM. (PARA) | |||
30º - 50M COSTAS MASC. (PARA) | |||
31º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (MIR) | |||
32º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (PET) | |||
33º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (MIR) | |||
34º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (PET) | |||
35º - 100M BORBOL. FEM. (P1) | |||
36º - 100M BORBOL. FEM. (P2) | |||
37º - 100M BORBOL. MASC. (P1) | |||
38º - 100M BORBOL. MASC. (P2) | |||
39º - 50M PEITO FEM. (M1) | |||
40º - 50M PEITO FEM. (M2) | |||
41º - 50M PEITO MASC. (M1) | |||
42º - 50M PEITO MASC. (M2) | |||
43º - 50M PEITO FEM. (PARA) | |||
44º - 50M PEITO MASC. (PARA) | |||
45º - 200M MEDLEY FEM. (P1) | |||
46º - 200M MEDLEY FEM. (P2) | |||
47º - 200M MEDLEY MASC. (P1) | |||
48º - 200M MEDLEY MASC. (P2) | |||
49º - 400M LIVRE FEM. (P1) | |||
50º - 400M LIVRE FEM. (P2) | |||
51º - 400M LIVRE MASC. (P1) | |||
52º - 400M LIVRE MASC. (P2) | |||
53º - R 4x50M MEDLEY MISTO (MIR) | |||
54º - R 4x50M MEDLEY MISTO (PET) | |||
55º - 100M LIVRE FEM. (M1) | |||
56º - 100M LIVRE FEM. (M2) | |||
57º - 100M LIVRE FEM. (P1) | |||
58º - 100M LIVRE FEM. (P2) | |||
59º - 100M LIVRE MASC. (M1) | |||
60º - 100M LIVRE MASC. (M2) | |||
61º - 100M LIVRE MASC. (P1) | |||
62º - 100M LIVRE MASC. (P2) | |||
63º - 50M BORBOL FEM. (M1) | |||
64º - 50M BORBOL FEM. (M2) | |||
65º - 50M BORBOL MASC. (M1) | |||
66º - 50M BORBOL MASC. (M2) | |||
67º - 50M BORBOL FEM. (PARA) | |||
68º - 50M BORBOL MASC. (PARA) | |||
69º - 100M PEITO FEM. (P1) | |||
70º - 100M PEITO FEM. (P2) | |||
71º - 100M PEITO MASC. (P1) | |||
72º - 100M PEITO MASC. (P2) | |||
73º - 100M COSTAS FEM. (P1) | |||
74º - 100M COSTAS FEM. (P2) | |||
75º - 100M COSTAS MASC. (P1) | |||
76º - 100M COSTAS MASC. (P2) | |||
77º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (MIR) | |||
78º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (PET) | |||
79º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (MIR) | |||
80º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (PET) |