Data: 27 a 29 Ago de 2021 “Evento programado conforme as normas do enfrentamento ao COVID-19, seguindo todas as recomendações dos protocolos de higiene e segurança orientados pelos órgãos de saúde do Governo do Estado e elaboradas de modo a atentar as recomendações do Programa Prosseguir, assim como as normas de biossegurança da Prefeitura de Campo Grande." ASSISTA NOSSOS EVENTOS: PLATAFORMA DE TRANSMISSÃO AO VIVO
Local: Radio Clube
Endereço:
Rua Padre João Crippa, 1280 - Centro, Campo Grande / MS
Prazo de Inscrição: 23/08/2021
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 0.00
Valores Vinculados: R$ 150.00
YouTube
Etapas: 0
Piscina: 25
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 50M LIVRE FEM. (IN1) | |||
2º - 50M LIVRE FEM. (IN2) | |||
3º - 50M LIVRE FEM. (JV1) | |||
4º - 50M LIVRE FEM. (JV2) | |||
5º - 50M LIVRE FEM. (JR/SR.) | |||
6º - 50M LIVRE MASC. (IN1) | |||
7º - 50M LIVRE MASC. (IN2) | |||
8º - 50M LIVRE MASC. (JV1) | |||
9º - 50M LIVRE MASC. (JV2) | |||
10º - 50M LIVRE MASC. (JR/SR.) | |||
11º - 800M LIVRE FEM. (IN1) | |||
12º - 800M LIVRE FEM. (IN2) | |||
13º - 800M LIVRE FEM. (JV1) | |||
14º - 800M LIVRE FEM. (JV2) | |||
15º - 800M LIVRE FEM. (JR/SR.) | |||
16º - 800M LIVRE MASC. (IN1) | |||
17º - 800M LIVRE MASC. (IN2) | |||
18º - 800M LIVRE MASC. (JV1) | |||
19º - 800M LIVRE MASC. (JV2) | |||
20º - 800M LIVRE MASC. (JR/SR.) | |||
21º - REV.4x100M LIVRE FEM. (IN) | |||
22º - REV.4x100M LIVRE FEM. (JV) | |||
23º - REV.4x100M LIVRE FEM. (JR/SR.) | |||
24º - REV.4x100M LIVRE MASC. (IN) | |||
25º - REV.4x100M LIVRE MASC. (JV) | |||
26º - REV.4x100M LIVRE MASC. (JR/SR.) | |||
27º - 200M LIVRE FEM. (IN1) | |||
28º - 200M LIVRE FEM. (IN2) | |||
29º - 200M LIVRE FEM. (JV1) | |||
30º - 200M LIVRE FEM. (JV2) | |||
31º - 200M LIVRE FEM. (JR/SR.) | |||
32º - 200M LIVRE MASC. (IN1) | |||
33º - 200M LIVRE MASC. (IN2) | |||
34º - 200M LIVRE MASC. (JV1) | |||
35º - 200M LIVRE MASC. (JV2) | |||
36º - 200M LIVRE MASC. (JR/SR.) | |||
37º - 50M COSTAS FEM. (JR/SR.) | |||
38º - 50M COSTAS MASC. (JR/SR.) | |||
39º - 200M PEITO FEM. (IN1) | |||
40º - 200M PEITO FEM. (IN2) | |||
41º - 200M PEITO FEM. (JV1) | |||
42º - 200M PEITO FEM. (JV2) | |||
43º - 200M PEITO FEM. (JR/SR.) | |||
44º - 200M PEITO MASC. (IN1) | |||
45º - 200M PEITO MASC. (IN2) | |||
46º - 200M PEITO MASC. (JV1) | |||
47º - 200M PEITO MASC. (JV2) | |||
48º - 200M PEITO MASC. (JR/SR.) | |||
49º - 200M BORBOL. FEM. (IN1) | |||
50º - 200M BORBOL. FEM. (IN2) | |||
51º - 200M BORBOL. FEM. (JV1) | |||
52º - 200M BORBOL. FEM. (JV2) | |||
53º - 200M BORBOL. FEM. (JR/SR.) | |||
54º - 200M BORBOL. MASC. (IN1) | |||
55º - 200M BORBOL. MASC. (IN2) | |||
56º - 200M BORBOL. MASC. (JV1) | |||
57º - 200M BORBOL. MASC. (JV2) | |||
58º - 200M BORBOL. MASC. (JR/SR.) | |||
59º - 400M MEDLEY FEM. (IN1) | |||
60º - 400M MEDLEY FEM. (IN2) | |||
61º - 400M MEDLEY FEM. (JV1) | |||
62º - 400M MEDLEY FEM. (JV2) | |||
63º - 400M MEDLEY FEM. (JR/SR.) | |||
64º - 400M MEDLEY MASC. (IN1) | |||
65º - 400M MEDLEY MASC. (IN2) | |||
66º - 400M MEDLEY MASC. (JV1) | |||
67º - 400M MEDLEY MASC. (JV2) | |||
68º - 400M MEDLEY MASC. (JR/SR.) | |||
69º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (IN) | |||
70º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (JV) | |||
71º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (JR/SR.) | |||
72º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (IN) | |||
73º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (JV) | |||
74º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (JR/SR.) | |||
75º - 100M BORBOL. FEM. (IN1) | |||
76º - 100M BORBOL. FEM. (IN2) | |||
77º - 100M BORBOL. FEM. (JV1) | |||
78º - 100M BORBOL. FEM. (JV2) | |||
79º - 100M BORBOL. FEM. (JR/SR.) | |||
80º - 100M BORBOL. MASC. (IN1) | |||
81º - 100M BORBOL. MASC. (IN2) | |||
82º - 100M BORBOL. MASC. (JV1) | |||
83º - 100M BORBOL. MASC. (JV2) | |||
84º - 100M BORBOL. MASC. (JR/SR.) | |||
85º - 200M COSTAS FEM. (IN1) | |||
86º - 200M COSTAS FEM. (IN2) | |||
87º - 200M COSTAS FEM. (JV1) | |||
88º - 200M COSTAS FEM. (JV2) | |||
89º - 200M COSTAS FEM. (JR/SR.) | |||
90º - 200M COSTAS MASC. (IN1) | |||
91º - 200M COSTAS MASC. (IN2) | |||
92º - 200M COSTAS MASC. (JV1) | |||
93º - 200M COSTAS MASC. (JV2) | |||
94º - 200M COSTAS MASC. (JR/SR.) | |||
95º - 50M PEITO FEM. (JR/SR.) | |||
96º - 50M PEITO MASC. (JR/SR.) | |||
97º - 200M MEDLEY FEM. (IN1) | |||
98º - 200M MEDLEY FEM. (IN2) | |||
99º - 200M MEDLEY FEM. (JV1) | |||
100º - 200M MEDLEY FEM. (JV2) | |||
101º - 200M MEDLEY FEM. (JR/SR.) | |||
102º - 200M MEDLEY MASC. (IN1) | |||
103º - 200M MEDLEY MASC. (IN2) | |||
104º - 200M MEDLEY MASC. (JV1) | |||
105º - 200M MEDLEY MASC. (JV2) | |||
106º - 200M MEDLEY MASC. (JR/SR.) | |||
107º - 400M LIVRE FEM. (IN1) | |||
108º - 400M LIVRE FEM. (IN2) | |||
109º - 400M LIVRE FEM. (JV1) | |||
110º - 400M LIVRE FEM. (JV2) | |||
111º - 400M LIVRE FEM. (JR/SR.) | |||
112º - 400M LIVRE MASC. (IN1) | |||
113º - 400M LIVRE MASC. (IN2) | |||
114º - 400M LIVRE MASC. (JV1) | |||
115º - 400M LIVRE MASC. (JV2) | |||
116º - 400M LIVRE MASC. (JR/SR.) | |||
117º - R 4x50M MEDLEY MISTO (IN) | |||
118º - R 4x50M MEDLEY MISTO (JV) | |||
119º - R 4x50M MEDLEY MISTO (JR/SR.) | |||
120º - 100M LIVRE FEM. (IN1) | |||
121º - 100M LIVRE FEM. (IN2) | |||
122º - 100M LIVRE FEM. (JV1) | |||
123º - 100M LIVRE FEM. (JV2) | |||
124º - 100M LIVRE FEM. (JR/SR.) | |||
125º - 100M LIVRE MASC. (IN1) | |||
126º - 100M LIVRE MASC. (IN2) | |||
127º - 100M LIVRE MASC. (JV1) | |||
128º - 100M LIVRE MASC. (JV2) | |||
129º - 100M LIVRE MASC. (JR/SR.) | |||
130º - 50M BORBOL FEM. (JR/SR.) | |||
131º - 50M BORBOL MASC. (JR/SR.) | |||
132º - 100M PEITO FEM. (IN1) | |||
133º - 100M PEITO FEM. (IN1) | |||
134º - 100M PEITO FEM. (IN2) | |||
135º - 100M PEITO FEM. (JV1) | |||
136º - 100M PEITO FEM. (JV2) | |||
137º - 100M PEITO FEM. (JR/SR.) | |||
138º - 100M PEITO MASC. (IN1) | |||
139º - 100M PEITO MASC. (IN2) | |||
140º - 100M PEITO MASC. (JV1) | |||
141º - 100M PEITO MASC. (JV2) | |||
142º - 100M PEITO MASC. (JR/SR.) | |||
143º - 100M COSTAS FEM. (IN1) | |||
144º - 100M COSTAS FEM. (IN2) | |||
145º - 100M COSTAS FEM. (JV1) | |||
146º - 100M COSTAS FEM. (JV2) | |||
147º - 100M COSTAS FEM. (JR/SR.) | |||
148º - 100M COSTAS MASC. (IN1) | |||
149º - 100M COSTAS MASC. (IN2) | |||
150º - 100M COSTAS MASC. (JV1) | |||
151º - 100M COSTAS MASC. (JV2) | |||
152º - 100M COSTAS MASC. (JR/SR.) | |||
153º - 1500M LIVRE FEM (IN1) | |||
154º - 1500M LIVRE FEM (IN2) | |||
155º - 1500M LIVRE FEM (JV1) | |||
156º - 1500M LIVRE FEM (JV2) | |||
157º - 1500M LIVRE FEM (JR/SR.) | |||
158º - 1500LM LIVRE MASC (IN1) | |||
159º - 1500LM LIVRE MASC (IN2) | |||
160º - 1500LM LIVRE MASC (JV1) | |||
161º - 1500LM LIVRE MASC (JV2) | |||
162º - 1500LM LIVRE MASC (JR/SR.) | |||
163º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (IN) | |||
164º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (JV) | |||
165º - REV.4x100M MEDLEY FEM. (JR/SR.) | |||
166º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (IN) | |||
167º - REV.4x100M MEDLEY MASC. (JV) |