Data: 17 a 19 Dez de 2021
Local: Radio Clube
Endereço:
Rua Padre João Crippa, 1280 - Centro, Campo Grande / MS
Prazo de Inscrição: 10/12/2021
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 0.00
Valores Vinculados: R$ 120.00
Etapas: 0
Piscina: 25
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 50M LIVRE FEM. (M1) | |||
2º - 50M LIVRE FEM. (M2) | |||
3º - 50M LIVRE FEM. (P1) | |||
4º - 50M LIVRE FEM. (P2) | |||
5º - 50M LIVRE MASC. (M1) | |||
6º - 50M LIVRE MASC. (M2) | |||
7º - 50M LIVRE MASC. (P1) | |||
8º - 50M LIVRE MASC. (P2) | |||
9º - 50M LIVRE FEM. (PARA) | |||
10º - 50M LIVRE MASC. (PARA) | |||
11º - 100M MEDLEY FEM. (M1) | |||
12º - 100M MEDLEY FEM. (M2) | |||
13º - 100M MEDLEY MASC. (M1) | |||
14º - 100M MEDLEY MASC. (M2) | |||
15º - 200M MEDLEY FEM. (P1) | |||
16º - 200M MEDLEY FEM. (P2) | |||
17º - 200M MEDLEY MASC. (P1) | |||
18º - 200M MEDLEY MASC. (P2) | |||
19º - 200M LIVRE FEM. (M1) | |||
20º - 200M LIVRE FEM. (M2) | |||
21º - 200M LIVRE FEM. (P1) | |||
22º - 200M LIVRE FEM. (P2) | |||
23º - 200M LIVRE MASC. (M1) | |||
24º - 200M LIVRE MASC. (M2) | |||
25º - 200M LIVRE MASC. (P1) | |||
26º - 200M LIVRE MASC. (P2) | |||
27º - 50M COSTAS FEM. (M1) | |||
28º - 50M COSTAS FEM. (M2) | |||
29º - 50M COSTAS MASC. (M1) | |||
30º - 50M COSTAS MASC. (M2) | |||
31º - 50M COSTAS FEM. (PARA) | |||
32º - 50M COSTAS MASC. (PARA) | |||
33º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (MIR) | |||
34º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (PET) | |||
35º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (MIR) | |||
36º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (PET) | |||
37º - 100M BORBOL. FEM. (P1) | |||
38º - 100M BORBOL. FEM. (P2) | |||
39º - 100M BORBOL. MASC. (P1) | |||
40º - 100M BORBOL. MASC. (P2) | |||
41º - 50M PEITO FEM. (M1) | |||
42º - 50M PEITO FEM. (M2) | |||
43º - 50M PEITO MASC. (M1) | |||
44º - 50M PEITO MASC. (M2) | |||
45º - 50M PEITO FEM. (PARA) | |||
46º - 50M PEITO MASC. (PARA) | |||
47º - 400M LIVRE FEM. (P1) | |||
48º - 400M LIVRE FEM. (P2) | |||
49º - 400M LIVRE MASC. (P1) | |||
50º - 400M LIVRE MASC. (P2) | |||
51º - R 4x50M MEDLEY MISTO (MIR) | |||
52º - R 4x50M MEDLEY MISTO (PET) | |||
53º - 100M LIVRE FEM. (M1) | |||
54º - 100M LIVRE FEM. (M2) | |||
55º - 100M LIVRE FEM. (P1) | |||
56º - 100M LIVRE FEM. (P2) | |||
57º - 100M LIVRE MASC. (M1) | |||
58º - 100M LIVRE MASC. (M2) | |||
59º - 100M LIVRE MASC. (P1) | |||
60º - 100M LIVRE MASC. (P2) | |||
61º - 50M BORBOL FEM. (M1) | |||
62º - 50M BORBOL FEM. (M2) | |||
63º - 50M BORBOL MASC. (M1) | |||
64º - 50M BORBOL MASC. (M2) | |||
65º - 50M BORBOL FEM. (PARA) | |||
66º - 50M BORBOL MASC. (PARA) | |||
67º - 100M PEITO FEM. (P1) | |||
68º - 100M PEITO FEM. (P2) | |||
69º - 100M PEITO MASC. (P1) | |||
70º - 100M PEITO MASC. (P2) | |||
71º - 100M COSTAS FEM. (P1) | |||
72º - 100M COSTAS FEM. (P2) | |||
73º - 100M COSTAS MASC. (P1) | |||
74º - 100M COSTAS MASC. (P2) | |||
75º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (MIR) | |||
76º - REV. 4x50M MEDLEY FEM. (PET) | |||
77º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (MIR) | |||
78º - REV. 4x50M MEDLEY MASC. (PET) |