Data: 26 a 28 Mai de 2022
Local: RÁdio Clube/ms
Endereço:
Rua Padre JoÃo Crippa, 1280 - Centro, Campo Grande / MS
Prazo de Inscrição: 17/05/2022
Valores (individual / revezamento): - /
R$ 168.00
Valores Vinculados: R$ 0.00
Etapas: 0
Piscina: 25
NOME | ELIMINATÓRIA | SEMI-FINAL | FINAL |
---|---|---|---|
1º - 200M COSTAS FEM. (IN1) | |||
2º - 200M COSTAS MASC. (IN1) | |||
3º - 200M COSTAS FEM. (IN2) | |||
4º - 200M COSTAS MASC. (IN2) | |||
5º - 200M COSTAS FEM. (JV1) | |||
6º - 200M COSTAS MASC. (JV1) | |||
7º - 200M COSTAS FEM. (JV2) | |||
8º - 200M COSTAS MASC. (JV2) | |||
9º - 200M COSTAS FEM. (J1) | |||
10º - 200M COSTAS MASC. (J1) | |||
11º - 200M COSTAS FEM. (J2) | |||
12º - 200M COSTAS MASC. (J2) | |||
13º - 200M COSTAS FEM. (SR) | |||
14º - 200M COSTAS MASC. (SR) | |||
15º - 800M LIVRE FEM. (IN1) | |||
16º - 800M LIVRE FEM. (IN2) | |||
17º - 800M LIVRE FEM. (JV1) | |||
18º - 800M LIVRE FEM. (JV2) | |||
19º - 800M LIVRE FEM. (J1) | |||
20º - 800M LIVRE FEM. (J2) | |||
21º - 800M LIVRE FEM. (SR) | |||
22º - 200M PEITO FEM. (IN1) | |||
23º - 200M PEITO MASC. (IN1) | |||
24º - 200M PEITO FEM. (IN2) | |||
25º - 200M PEITO MASC. (IN2) | |||
26º - 200M PEITO FEM. (JV1) | |||
27º - 200M PEITO MASC. (JV1) | |||
28º - 200M PEITO FEM. (JV2) | |||
29º - 200M PEITO MASC. (JV2) | |||
30º - 200M PEITO FEM. (J1) | |||
31º - 200M PEITO MASC. (J1) | |||
32º - 200M PEITO FEM. (J2) | |||
33º - 200M PEITO MASC. (J2) | |||
34º - 200M PEITO FEM. (SR) | |||
35º - 200M PEITO MASC. (SR) | |||
36º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (IN) | |||
37º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (IN) | |||
38º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (JV) | |||
39º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (JV) | |||
40º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (JR) | |||
41º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (JR) | |||
42º - REV. 4x50M LIVRE FEM. (SR) | |||
43º - REV. 4x50M LIVRE MASC. (SR) | |||
44º - 50M LIVRE FEM. (IN1) | |||
45º - 50M LIVRE MASC. (IN1) | |||
46º - 50M LIVRE FEM. (IN2) | |||
47º - 50M LIVRE MASC. (IN2) | |||
48º - 50M LIVRE FEM. (JV1) | |||
49º - 50M LIVRE MASC. (JV1) | |||
50º - 50M LIVRE FEM. (JV2) | |||
51º - 50M LIVRE MASC. (JV2) |